仕様
| 仕様は予告なく変更されることがあります。 | |
| 吊り下げ | 吊り下げ数 1、2、3、4(4種類) |
| 屈曲角度 | 左右60°、90°(2段階タイプ) |
| 屈曲速度 | 40回/分(20回/分) |
| 重量 | 500 g |
| 支柱 | ピボットから 300 mm、間隔 40 mm |
| カウンター | 6 桁プリセットカウンター |
| オプション | 伝導装置 |
| 電源 | AC 100 V、単相、10 A、50/60 Hz |
| 寸法/重量 (約) | 1 吊り下げ: W470 × D505 × H760 mm、43 kg |
JIS C3662-2、C8306、IEC-60227-2
| 仕様は予告なく変更されることがあります。 | |
| 吊り下げ | 吊り下げ数 1、2、3、4(4種類) |
| 屈曲角度 | 左右60°、90°(2段階タイプ) |
| 屈曲速度 | 40回/分(20回/分) |
| 重量 | 500 g |
| 支柱 | ピボットから 300 mm、間隔 40 mm |
| カウンター | 6 桁プリセットカウンター |
| オプション | 伝導装置 |
| 電源 | AC 100 V、単相、10 A、50/60 Hz |
| 寸法/重量 (約) | 1 吊り下げ: W470 × D505 × H760 mm、43 kg |
Reviews
There are no reviews yet.