规格
规格如有变更,恕不另行通知。 | |
试样 | φ40 mm ±5 |
夹具 | 内径 φ25 ± 0.5 mm |
钢球 | φ6 ± 0.25 mm |
推入速度 | 手动(标准:12 ± 3 mm/min) |
压力压力表 | 最大 1.4 MPa(刻度 0.01 MPa)、最大 4.5 MPa(刻度 0.05 MPa) |
千分表 | 刻度 1/100 mm、行程最大 20 mm |
附件 | 降低活塞用夹具、标准板 |
尺寸/重量(大约) | W545 × D340 × H360 mm、25 kg |
JIS K6557-10,(K6548)
规格如有变更,恕不另行通知。 | |
试样 | φ40 mm ±5 |
夹具 | 内径 φ25 ± 0.5 mm |
钢球 | φ6 ± 0.25 mm |
推入速度 | 手动(标准:12 ± 3 mm/min) |
压力压力表 | 最大 1.4 MPa(刻度 0.01 MPa)、最大 4.5 MPa(刻度 0.05 MPa) |
千分表 | 刻度 1/100 mm、行程最大 20 mm |
附件 | 降低活塞用夹具、标准板 |
尺寸/重量(大约) | W545 × D340 × H360 mm、25 kg |
Reviews
There are no reviews yet.