Specification(the spring back method)
| Specifications are subject to change without notice. | |
| Specimen | 1 m, Conductor Diameter φ0.25 to φ1.6 mm |
| Mandrel Rotation Speed | 5 to 10 rpm (Manual or Motorized) |
| Mandrel Diameter | φ19 mm、 φ48 mm、 φ82 mm |
| Weight | 57 g, 115 g, 455 g |
| Scale | 0 to 120 |
| Counter | 4 Digits Preset Counter (Only for Motorized) |
| Accessories | Foot Switch (Only for Motorized) |
| Power Source | AC 100 V, 1-Phase, 3 A, 50/60 Hz (Motorized Model) |
| Dimensions/ Weight (Approx.) | W128 × D190 × H184 mm, 10 kg (Manuel Model) W480 × D285 × H250 mm, 6.1 kg (Motorized Model) |









Reviews
There are no reviews yet.