※Số 210-ISO6722 MÁY KIỂM TRA ĐỘ MÀI MÒN DÂY
Phiên bản này tương thích với các mẫu có tiết diện dưới 6 mm2.
Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. | ||
| Model | Số 210(NEMA) | Số 210-ISO6722 (JASO、ISO) |
| Khoảng cách mài mòn | 10 mm | 15,5 ± 1 mm (Độ dịch chuyển của kim 20 ± 1 mm) |
| Tốc độ mài mòn | 60 lần/phút | 55 ± 5 lần/phút |
| Kẹp mẫu | ― | Khoảng cách 71 mm |
| Tải trọng | Ban đầu 2 N đến Tối đa. 10 N | Ban đầu 2 N đến Tối đa. 10 N (Tiêu chuẩn: 7 ± 0,05 N) |
| Lưỡi mài | φ0,4 mm | φ0,45 ± 0,01 mm (JASO) |
| Bộ đếm | Bộ đếm cài đặt sẵn 6 chữ số | Bộ đếm cài đặt sẵn 6 chữ số |
| Góc quay mẫu | 0°, 120°, 240° | 0°, 90°, 180° và 270° |
| Tùy chọn | Nắp an toàn | Nắp an toàn |
| Nguồn điện | AC 100 V, 1 pha, 3 A, 50/60 Hz | AC 100 V, 1 pha, 3 A, 50/60 Hz |
| Kích thước/Trọng lượng (Xấp xỉ) | R480 × S447 × C600 mm, 33 kg | R480 × S447 × C600 mm, 33 kg |







Reviews
There are no reviews yet.