Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. | ||
Phương pháp thử | Giấy và bìa cứng | Màng nhựa |
Đầu mài | R60 mm, D100 mm, Khối lượng 1.000 g | 63 × 63 mm (Bề mặt mài 40 cm2) Khối lượng 200 ± 2 g (1,96 ± 0,02 N) |
Phẳng Bảng | W200 mm, L380 mm | W200 mm, L380 mm |
Mẫu | Bề mặt: W100 mm, L250 mm Thanh trượt: W60 mm, L120 mm |
W80 mm, L200 mm, T0,5 mm hoặc nhỏ hơn |
Đo ma sát | Cảm biến lực: Tối đa. 10 N, 20 N, 50 N | Cảm biến lực: Tối đa. 10 N, 20 N, 50 N |
Tốc độ | 10,0 ± 0,2 mm/phút | 100 ± 10 mm/phút hoặc 500 ± 10 mm/phút |
Phụ kiện | ― | Tấm phụ kiện (Khối lượng nhỏ hơn 5 g) |
Tùy chọn | Thông số kỹ thuật tốc độ thay đổi, Phần mềm, Máy ghi, Thông số kỹ thuật tấm gia nhiệt. | Thông số kỹ thuật tốc độ thay đổi, Phần mềm, Máy ghi, Thông số kỹ thuật tấm gia nhiệt. |
Công suất Nguồn | AC 100 V, 1 Pha, 5 A, 50/60 Hz | AC 100 V, 1 Pha, 5 A, 50/60 Hz |
Kích thước/Trọng lượng (Xấp xỉ) | W600 × D375 × H415 mm, 35 kg | W600 × D375 × H415 mm, 35 kg |
Reviews
There are no reviews yet.