Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. | |
| Mẫu | 150 × 150 mm |
| Kẹp | Trên φ30,48 ± 0,03 mm Dưới φ31,50 + 0,25 mm Trên và dưới đều có Rãnh chữ V 60° |
| Tốc độ ép | 98 ± 4 ml/phút |
| Áp suất Đồng hồ đo | Chọn 2 loại (0,3, 0,6, 1,4, 2,0, 4,5 và 7,0 MPa) |
| Phụ kiện | Màng cao su: 10 chiếc, Đồng hồ đo chiều cao màng, Dụng cụ cố định |
| Tùy chọn | Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số, Kẹp khí nén Spec (YPO) |
| Nguồn điện | AC 100 V, 1 pha, 10 A, 50/60 Hz |
| Kích thước/Trọng lượng (Xấp xỉ) | W560 × D580 × H570 mm, 104 kg W400 × D500 × H560 mm, 85 kg (YPO) |







Reviews
There are no reviews yet.