仕様
| 仕様は予告なく変更されることがあります。 | |
| 試験片 | φ40 mm ±5 |
| クランプ | 内径 φ25 ± 0.5 mm |
| 鋼球 | φ6 ± 0.25 mm |
| 押し速度 | 手動(標準:12 ± 3 mm/分) |
| 圧力計 | 最大1.4MPa(目盛0.01MPa)、最大4.5MPa(目盛0.05MPa) |
| ダイヤルゲージ | 目盛1/100mm、ストローク最大20mm |
| 付属品 | ピストン下降用治具、標準プレート |
| 寸法/重量(約) | W545×D340×H360mm、25kg |
JIS K6557-10、(K6548)
| 仕様は予告なく変更されることがあります。 | |
| 試験片 | φ40 mm ±5 |
| クランプ | 内径 φ25 ± 0.5 mm |
| 鋼球 | φ6 ± 0.25 mm |
| 押し速度 | 手動(標準:12 ± 3 mm/分) |
| 圧力計 | 最大1.4MPa(目盛0.01MPa)、最大4.5MPa(目盛0.05MPa) |
| ダイヤルゲージ | 目盛1/100mm、ストローク最大20mm |
| 付属品 | ピストン下降用治具、標準プレート |
| 寸法/重量(約) | W545×D340×H360mm、25kg |
Reviews
There are no reviews yet.