※No.210-ISO6722 와이어 마모 시험기
이 버전은 단면적이 6 mm2 미만인 시편과 호환됩니다.
사양
사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. | ||
모델 | No.210(NEMA) | No.210-ISO6722 (JASO、ISO) |
마모 거리 | 10 mm | 15.5 ± 1 mm (바늘 변위 20 ± 1 mm) |
마모 속도 | 60회/분 | 55 ± 5회/분 |
시편 클램프 | ― | 거리 71mm |
중량 하중 | 초기 2N에서 최대 10N | 초기 2N에서 최대 10 N (표준: 7 ± 0.05 N) |
연마 블레이드 | φ0.4 mm | φ0.45 ± 0.01 mm (JASO) |
카운터 | 6자리 사전 설정 카운터 | 6자리 사전 설정 카운터 |
시편 회전 각도 | 0°, 120°, 240° | 0°, 90°, 180° 및 270° |
옵션 | 안전 커버 | 안전 커버 |
전원 | AC 100V, 1상, 3A, 50/60Hz | AC 100V, 1상, 3A, 50/60Hz |
치수/무게(대략) | W480 × D447 × H600mm, 33kg | W480 × D447 × H600mm, 33 kg |
Reviews
There are no reviews yet.