仕様
仕様は予告なく変更される場合があります。 | |
容量 | 0 ~ 8 N / 0 ~ 16 N、 0 ~ 16 N / 0 ~ 32 N、 0 ~ 32 N / 0 ~ 64 N、 0 ~ 64 N / 0 ~ 128 N、(2 範囲) |
試験片 | W63 ± 1 mm、L100 ± 2 mm |
スリット長さ | 20 mm (レスト 43.0 ± 0.5 mm) |
チャック | W45 mm、D16.0 ± 0.5 mm、間隔 2.8 ± 0.3 mm |
オプション | デジタル表示版、エアチャック |
寸法/重量(約) | W600 × D200 × H630 mm、30 kg |
Reviews
There are no reviews yet.