仕様
仕様は予告なく変更されることがあります。 | |
試験片 | φ70 mm |
蒸気透過面積 | 28 cm2 (カップ内径 φ60 mm) |
付属品 | カップ、リング、ガラス皿:各10個 ガイド、ベース、ウェイト、カッター:各1個 |
試験方法 | A法:温度25± 0.5 °C、湿度 90 ± 2 % B 方式: 温度 40 ± 0.5 °C、湿度 90 ± 2 %、風速 0.5 ~ 2.5 m/s |
寸法/重量 (約) | W450 × D250 × H230 mm、8 kg (ケース含む) |
JIS (K5400)、K6549、Z0208、TAPPI-T448、T464、ISO 2528
仕様は予告なく変更されることがあります。 | |
試験片 | φ70 mm |
蒸気透過面積 | 28 cm2 (カップ内径 φ60 mm) |
付属品 | カップ、リング、ガラス皿:各10個 ガイド、ベース、ウェイト、カッター:各1個 |
試験方法 | A法:温度25± 0.5 °C、湿度 90 ± 2 % B 方式: 温度 40 ± 0.5 °C、湿度 90 ± 2 %、風速 0.5 ~ 2.5 m/s |
寸法/重量 (約) | W450 × D250 × H230 mm、8 kg (ケース含む) |
Reviews
There are no reviews yet.