仕様
仕様は予告なく変更されることがあります。 | |
吊り下げ | 2、4、6 吊り下げ (3 種類) |
入出速度 | 10 回/分、20 回/分 (2 段階タイプ) |
カウンター | 6 桁プリセットカウンター |
オプション | A メーター、V メーター、通電端子、負荷デバイス |
電源 | AC 100 V、単相、5 A、50/60 Hz |
寸法/重量(約) | 吊り下げ2個:W650 × D250 × H450 mm、50 kg 吊り下げ4個:W650 × D500 × H600 mm、60 kg |
JIS C8306
仕様は予告なく変更されることがあります。 | |
吊り下げ | 2、4、6 吊り下げ (3 種類) |
入出速度 | 10 回/分、20 回/分 (2 段階タイプ) |
カウンター | 6 桁プリセットカウンター |
オプション | A メーター、V メーター、通電端子、負荷デバイス |
電源 | AC 100 V、単相、5 A、50/60 Hz |
寸法/重量(約) | 吊り下げ2個:W650 × D250 × H450 mm、50 kg 吊り下げ4個:W650 × D500 × H600 mm、60 kg |
Reviews
There are no reviews yet.