仕様
No.208(JIS)
| 仕様は予告なく変更されることがあります。 | |
| 型式 | No.208(JIS) |
| 試験片 | L900 mm |
| 重量 | トップR114 mm、 初期450 g、1,350 g、1,900 g |
| 電極 | φ7 mm |
| 研磨テープ | 材質 A、グリット #180、 導電ピッチ 150 mm、 導電幅 10 mm |
| テープ速度 | 1,500 mm/分 |
| 試験片回転角度 | ― |
| カウンター | 6 桁プリセットカウンター |
| 付属品 | 研磨テープ: 5個 |
| 電源 | AC 100 V、単相、5 A、50/60 Hz |
| 寸法/重量(約) | テスター本体:W620 × D400 × H510 mm、50 kg コントロールボックス:W200 × D420 × H315 mm、10 kg W620 × D300 × H500 mm、70 kg(LT) |
No.208-JASO
| 仕様は予告なく変更される場合があります | |
| モデル | No.208-JASO |
| 試験片 | L1 m |
| 重量 | トップR114 mm、初期0.63 ± 0.05 N 追加重量50~1,500 g |
| 電極 | φ6.9 mm |
| 研磨テープ | 材質A、粒度#180、 導電性ピッチ150 mm、 伝導幅 10 mm |
| テープ速度 | 1,500 ± 75 mm/分 |
| 試験片回転角度 | 0°、90°、180°、270° |
| カウンター | 6桁プリセットカウンター |
| 付属品 | 研磨テープ: 5個 |
| 電源 | AC 100 V、単相、5 A、 50/60 Hz |
| 寸法/重量(約) | テスター本体:W620 × D400 × H510 mm、50 kg コントロールボックス:W200 × D420 × H315 mm、10 kg W620 × D300 × H500 mm、70 kg(LT) |









Reviews
There are no reviews yet.