仕様
| 仕様は予告なく変更されることがあります。 | |
| 型式 | No.201 ビニールレザークロス耐寒性試験機 |
| 吊り具 | 吊り具 6 個 |
| 試験片 | 幅 20 mm、長さ 100 mm (折り畳み時) |
| チャック | 幅 20 mm、奥行き 5 mm mm |
| 落下重量 | 総重量 2.5 kg |
| 落下高さ | 50 mm |
| 温度範囲 | 常温から -40 °C (ドライアイスと冷却媒体) |
| 冷却媒体量 | 約。 12L |
| 電源 | AC100V、単相、3A、50/60Hz |
| 寸法/重量(約) | 約W570×D400×H650mm・約50kg |
JIS K6404-3、(K6404-13)、K6772
| 仕様は予告なく変更されることがあります。 | |
| 型式 | No.201 ビニールレザークロス耐寒性試験機 |
| 吊り具 | 吊り具 6 個 |
| 試験片 | 幅 20 mm、長さ 100 mm (折り畳み時) |
| チャック | 幅 20 mm、奥行き 5 mm mm |
| 落下重量 | 総重量 2.5 kg |
| 落下高さ | 50 mm |
| 温度範囲 | 常温から -40 °C (ドライアイスと冷却媒体) |
| 冷却媒体量 | 約。 12L |
| 電源 | AC100V、単相、3A、50/60Hz |
| 寸法/重量(約) | 約W570×D400×H650mm・約50kg |
Reviews
There are no reviews yet.