仕様
| 仕様は予告なく変更されることがあります。 | |
| モデル | No.197-L フレキソメーター (冷凍機付き) |
| 吊り下げ | 吊り下げ 12 個 |
| 試験片 | 70 × 45 mm |
| 屈曲角度 | 22.5° |
| 屈曲速度 | 100 ± 5 回/分 |
| カウンター | 8 桁プリセット カウンター、9 桁トータル カウンター |
| 温度範囲 | -35 ~ 60 °C (冷蔵庫) |
| 電源 | AC 200 V、3 相、30 A、50/60 Hz |
| 寸法/重量(約) | W1,300 × D1,150 × H1,450 mm、428 kg |
JIS K6542、K6557-8、(K6545)、ISO 5402-1
| 仕様は予告なく変更されることがあります。 | |
| モデル | No.197-L フレキソメーター (冷凍機付き) |
| 吊り下げ | 吊り下げ 12 個 |
| 試験片 | 70 × 45 mm |
| 屈曲角度 | 22.5° |
| 屈曲速度 | 100 ± 5 回/分 |
| カウンター | 8 桁プリセット カウンター、9 桁トータル カウンター |
| 温度範囲 | -35 ~ 60 °C (冷蔵庫) |
| 電源 | AC 200 V、3 相、30 A、50/60 Hz |
| 寸法/重量(約) | W1,300 × D1,150 × H1,450 mm、428 kg |
Reviews
There are no reviews yet.