仕様
仕様は予告なく変更されることがあります。 | |
試験片 | 150 × 150 mm |
クランプ | 内径 φ100 mm |
圧力計 | 最大。 0.3 MPa(目盛 0.002 MPa)または 0.6 MPa(目盛 0.005 MPa) |
穴あきプレート | φ140 mm、スポット φ3 mm:45 個 |
寸法/重量(約) | W440 × D480 × H800 mm、37 kg |
JIS (K6404-7), K6404-3, L1092 , ISO 811
仕様は予告なく変更されることがあります。 | |
試験片 | 150 × 150 mm |
クランプ | 内径 φ100 mm |
圧力計 | 最大。 0.3 MPa(目盛 0.002 MPa)または 0.6 MPa(目盛 0.005 MPa) |
穴あきプレート | φ140 mm、スポット φ3 mm:45 個 |
寸法/重量(約) | W440 × D480 × H800 mm、37 kg |
Reviews
There are no reviews yet.