仕様
| 仕様は予告なく変更されることがあります。 | ||
| 試験方法 | 紙および板紙 | プラスチックフィルム |
| 研磨ヘッド | 幅60 mm、長さ100 mm、質量1,000 g | 63 × 63 mm (研磨面 40 cm2) 質量 200 ± 2 g (1.96 ± 0.02 N) |
| 平板 | 幅200 mm、長さ380 mm | W200 mm、L380 mm |
| 試験片 | 表面: W100 mm、L250 mm そり: W60 mm、L120 mm |
W80 mm、L200 mm、T0.5 mm 以下 |
| 摩擦測定 | ロードセル: 最大 10 N、20 N、50 N | ロードセル: 最大10 N、20 N、50 N |
| 速度 | 10.0 ± 0.2 mm/分 | 100 ± 10 mm/分または500 ± 10 mm/分 |
| アクセサリ | ― | アクセサリ プレート (質量 5 g 未満) |
| オプション | 可変速度仕様、ソフトウェア、レコーダー、加熱プレート仕様 | 可変速度仕様、ソフトウェア、レコーダー、加熱プレート仕様 |
| 電力電源 | AC 100 V、単相、5 A、50/60 Hz | AC 100 V、単相、5 A、50/60 Hz |
| 寸法/重量(約) | W600 × D375 × H415 mm、35 kg | W600 × D375 × H415 mm、35 kg |









Reviews
There are no reviews yet.