仕様
| 仕様は予告なく変更されることがあります。 | |
| そり | 幅60 mm、長さ100 mm、質量1,000 g |
| すべり面有効長さ | 600 mm(スケール付属) *すべり検知センサーは標準装備です。 |
| 傾斜角度 | 0~70°(アナログスケール、単位0.2°) |
| 傾斜速度 | 1 °/s |
| 電源 | AC 100 V、単相、3 A、50/60 Hz |
| 寸法/重量(約) | W750 × D350 × H425 mm、29 kg |
JIS P8147
| 仕様は予告なく変更されることがあります。 | |
| そり | 幅60 mm、長さ100 mm、質量1,000 g |
| すべり面有効長さ | 600 mm(スケール付属) *すべり検知センサーは標準装備です。 |
| 傾斜角度 | 0~70°(アナログスケール、単位0.2°) |
| 傾斜速度 | 1 °/s |
| 電源 | AC 100 V、単相、3 A、50/60 Hz |
| 寸法/重量(約) | W750 × D350 × H425 mm、29 kg |
Reviews
There are no reviews yet.